"Uns uns als Verein ist es wichtig einen Anbieter gefunden zu haben, den wir mit Fragen löchern können, auch ohne Fachgesimpel. Statt Handbücher zu wälzen, verbringen wir unsere Zeit lieber gemeinsam
| Ressourcen | Web100 | Web300 | Web700 | Angebot | |||
| Speicherplatz | 100 MB | 300 MB | 700 MB | 200 MB | |||
| Datentransfer/Monat | 10 GB | 30 GB | 70 GB | 2 GB | |||
| Betriebssystem | Linux | Linux | Linux | Linux | |||
| Blogsoftware | optional | optional | optional | optional | |||
| Domain | |||||||
| enthaltene de Domain | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Aufschaltung weiterer Domains | ja | ja | ja | ja | |||
| Subdomains | 10 | 30 | 70 | 20 | |||
| Wildcard-Subdomains | nein | ja | ja | nein | |||
| Domain-Umleitung | ja | ja | ja | ja | |||
| POP3 / IMAP Postfächer | 20 | 60 | 140 | 20 | |||
| eMail Adressen | 10 | 30 | 70 | 20 | |||
| Autoresponder | 10 | 30 | 70 | nein | |||
| Sammelaccount / Catch-all | ja | ja | ja | ja | |||
| Multi-Weiterleitung | ja | ja | ja | ja | |||
| WebMail-Center | ja | ja | ja | ja | |||
| Intelligenter SPAM-Filter | ja | ja | ja | ja | |||
| Web | |||||||
| PHP5, Perl, CGI und SSI | ja | ja | ja | ja | |||
| Suchmaschinenoptimierung: mod_rewrite | ja | ja | ja | ja | |||
| Cron Jobs | 1 | 3 | 7 | nein | |||
| eigene Fehlerseiten | ja | ja | ja | ja | |||
| FTP-Zugang | ja | ja | ja | ja | |||
| Weitere FTP-Benutzer | nein | 3 | 7 | nein | |||
| MySQL 5.1 Datenbanken | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| Directory Listing | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | |||
| Verzeichnisse mit Passwort | ja | ja | ja | ja | |||
| Web-FTP | ja | ja | ja | ja | |||
| WAP-Unterstützung | ja | ja | ja | ja | |||
| SSL-Zertifikat | optional | optional | optional | optional | |||
| Service | |||||||
| Datentransferstatistik | ja | ja | ja | ja | |||
| Grafische Statistiken | ja | ja | ja | ja | |||
| Konfigurationsmenü | Confixx | Confixx | Confixx | ja | |||
| Entwicklertools (für Perl) | ja | ja | ja | ja | |||
| 1-Click BackUp | ja | ja | ja | ja | |||
| Online-Dokumentationen | ja | ja | ja | ja | |||
| Serverstandort Düsseldorf | ja | ja | ja | ja | |||
| Support via eMail | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |||
| Kosten | |||||||
| monatliche Kosten | 5,99 € | 8,99 € | 14,99 € | 1,99 € | |||
| Einmalige Einrichtungsgebühr Entfällt im Mai |
|||||||
| Rabatt für Vereine möglich | ja | ja | ja | ja | |||
| Kostenlose Domainübernahme | ja | ja | ja | ja | |||
| Online-Rechnungen | ja | ja | ja | ja | |||
| Abrechnungszeitraum in Monaten | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| Kündbar zum Ende des Folgemonats | ja | ja | ja | ja | |||
| bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |